Характеристики
| Дисплей | Да |
| Дизайн дверцы | Белый с черным внутренним кольцом |
| Тип панели управления | Поворотный переключатель |
| Тип загрузочного люка | Большой круглый люк |
| Тип дисплея | DirectSensor 7-сегментный белый |
Программы
| Тонкое белье | Да |
| Очистка машины | Да |
| Только полоскание | Да |
| Экспресс | Да |
| MobileStart | Да |
| Хлопок | Да |
| Деликатная | Да |
| Джинсы | Да |
| Шерсть | Да |
| Сорочки (Рубашки) | Да |
| Слив / отжим | Да |
| Теплый обдув | Да |
| ЭКО 40-60 | Да |
| Низкотемпературная стирка «холодная» 20°C | Да |
| Темные вещи | Да |
Дополнительные функции
| Термоотжим | Да |
| Смыв ворса | Да |
| Электронное измерение остаточной влажности | Да |
| AddLoad (добавить белье в процессе) | Да |
| Отсрочка старта (до 24 ч) | Да |
| Блокировка Пин-кодом | Да |
| Защита от сминания | Да |
| Короткая | Да |
| Больше воды | Да |
| Подсветка барабана | Да |
Особенности конструкции
| Дверной упор | Правый |
| Полногабаритный прибор | Да |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип барабана | Запатентованный сотовый барабан |
| Контроль пенообразования | Да |
| Эмалированная фронтальная поверхность | Да |
| Отсек для моющих средств Auto Clean | Да |
| Мотор Profi Eco | Да |
Установка
| Возможность установки в нишу (85 см) | Да |
| Возможность установки Side-by-Side | Да |
| Возможность установки в колонну | Да |
| Возможность установки под столешницу (82 см) | Да |
Габариты
| Вес (кг) | 94 |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59,6 |
| Глубина (см) | 63,7 |
Общие параметры
| Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
| Загрузка в режиме стирка-сушка (кг) | 5 |
| С сушкой | Да |
| Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
| Загрузка при стирке (кг) | 8 |
| Загрузка при сушке (кг) | 5 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1500 |
Управление
| Выбор программы | Поворотный переключатель |
| Индикация завершения программы | На дисплее |
| Индикация остаточного времени | Да |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Потребление воды в программе “Хлопок 60”, с полной загрузкой (стирка/сушка) (л) | 105 |
| Потребление электроэнергии в программе “Хлопок 60”, с полной загрузкой (стирка/сушка) (кВт/ч) | 5.47 |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,1-2,4 |
| Класс энергопотребления | A |
Объединение бытовой техники в сеть
| WiFiConn@ct | Да |
| MobileControl | Да |
| SmartStart | Да |
| SuperVision | Да |
Безопасность
| Система защиты от протечек | Watercontrol System |
Производство
| Страна-производитель | Германия |
| Страна регистрации бренда | Германия |






Отзывы
Отзывов пока нет.