Характеристики
Дизайн
| Цвет шрифта дисплея | Желтый |
| Цвет прибора | CleanSteel |
| Тип панели управления | Полностью встроенная |
| Тип дисплея | 7-сегментный |
Дополнительные функции
| AutoOpen | Да |
| Короткая (Turbo) | Да |
| Индикация добавления ополаскивателя и соли | Да |
| ExtraDry (пролонгированная фаза сушки с повышением температуры ополаскивания) | Да |
| ExtraClean (усиленный режим) | Да |
| Отсрочка старта (до 24 ч) | Да |
| Индивидуальные настройки | Да |
Особенности конструкции
| Профессиональный насос с переменным давлением | Да |
| Короб для столовых приборов | 3D MultiFlex |
| Дизайн короба | Comfort |
| Технология чередования коромысел | Да |
| Технология SensorDry | Да |
| Сушка Turbothermic | Да |
| Возможность подключения к горячей воде ThermoSave | Да |
| Доводчик двери | Comfort Close |
| Возможность подключения к водопроводу | Да |
| Держатель для бокалов FlexCare | 1 |
| Подставка для чашек FlexCare | 1 |
| Половинная загрузка | Да |
Установка
| Ширина ниши (см) | 60 |
| Высота ниши (см) | 80,5-87.0 |
| Глубина ниши (см) | 57.0 |
Габариты
| Вес (кг) | 53 |
| Ширина прибора (см) | 59,8 |
| Высота прибора (см) | 80,5 |
| Глубина прибора (см) | 57.0 |
Общие параметры
| Тип прибора | Полновстраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см |
| Способ установки | Полновстраиваемый прибор |
| Количество комплектов посуды | 14 |
Программы мойки
| Eco 50°С | Да |
| Автоматическая 45°С – 65°С | Да |
| Деликатная 45°С | Да |
| QuickPowerWash 65°С | Да |
| Интенсивная 75°С | Да |
Управление
| Выбор программы | Кнопки |
| Индикация завершения программы | На дисплее / зумер |
| Индикация остаточного времени | Да |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Потребление воды в программе “Eco” (л) | 8,9 |
| Потребление электроэнергии в программе “Eco” (кВт/ч) | 0.75 |
| Потребление электроэнергии в программе “Автоматическая” (кВт/ч) | 0,85-1,35 |
| Технология EcoPower | Да |
| Уровень шума (дБ) | 45 |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,3 |
| Класс энергоэффективности по стандартам Евросоюза | A+++ |
| Потребление воды в программе “Автоматическая” (л) | 6,0 |
Удобство в использовании
| Акустический сигнал | Да |
| Время суток | Да |
| Сушка конденсата | Да |
| AutoSensor | Да |
Безопасность
| Блокировка программы | Да |
| Система защиты от протечек | Waterproof System |
| Индикатор “Фильтр” | Да |





Отзывы
Отзывов пока нет.