Характеристики
Дизайн
| Серия | PureLine |
| Цвет прибора | Черный Обсидиан |
| Тип дисплея | DirectSensor S |
Дополнительные функции
| Функция “Поддержание тепла” | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Функция “Память” | Да |
| Программируемая продолжительность приготовления | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Кухонный будильник | Да |
| Таймер | Да |
| Индивидуальные настройки | Да |
| Функция Pop Corn | Да |
Особенности конструкции
| Расположение петель дверцы | Низ |
| Электронная регулировка мощности СВЧ (Вт) | 80-150-300-450-600-750-900 |
| Светодиодная подсветка камеры | Да |
| Индикатор “Door” | Да |
| Диаметр вращающегося поддона (см) | 40,6 |
Установка
| Ширина ниши (см) | 56,2-56,8 |
| Высота ниши (см) | 45-45,2 |
| Глубина ниши (см) | 55,0 |
Габариты
| Вес (кг) | 29,2 |
| Ширина прибора (см) | 59,5 |
| Высота прибора (см) | 45,6 |
| Глубина прибора (см) | 56.0 |
Общие параметры
| Ступени мощности | 7 |
| Тип прибора | Встраиваемая микроволновая печь высотой 45 см |
| Способ установки | Встраиваемый прибор |
| Объем рабочей камеры (л) | 46 |
Режимы работы
| Автоматические программы | Да |
| Гриль | Да |
| СВЧ | Да |
| СВЧ + Гриль | Да |
Управление
| Индикация завершения программы | На дисплее / зумер |
| Тип управления | Direct Sensor S |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 1,6 |
Удобство в использовании
| Выбор языка | Да |
| SoftClose | Да |
| SoftOpen | Да |
| Таймер | Да |
Уход
| Дверца со стеклом CleanGlass | Да |
Безопасность
| Холодный фронт | Да |
| Блокировка запуска | Да |
| Защитное отключение | Да |







Отзывы
Отзывов пока нет.