Характеристики
Дизайн
| Серия | W1 Chrome Edition |
| Дисплей | LED |
| Тип панели управления | Наклонная |
| Тип загрузочного люка | Большой хромированный люк |
| Тип дисплея | M Touch |
Программы
| Хлопок Eco | Да |
| Стирка Quick Power | Да |
| Тонкое белье | Да |
| Перины | Да |
| Очистка машины | Да |
| Новые вещи | Да |
| Только полоскание | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Хлопок Гигиена | Да |
| Автоматическая + | Да |
| Хлопок | Да |
| Деликатная | Да |
| Экспресс 20 | Да |
| Джинсы | Да |
| Шерсть | Да |
| Шелк | Да |
| Сорочки (Рубашки) | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Подушки | Да |
| Гардины | Да |
| Накрахмаливание | Да |
| Пропитывание | Да |
| Спортивное белье | Да |
| Пуховые изделия | Да |
| Слив / отжим | Да |
| Темные вещи | Да |
Дополнительные функции
| Окончательная обработка паром | Да |
| Менеджер программ | Да |
| Особенно тихо | Да |
| Технология SingleWash | Да |
| Быстрая | Да |
| AllergoWash | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Отсрочка старта (до 24 ч) | Да |
| Блокировка Пин-кодом | Да |
| Защита от сминания | Да |
| Короткая | Да |
| Больше воды | Да |
| Замачивание | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Ассистент стирки | Да |
| Опция удаления пятен | Да |
| Функция EcoFeedback | Да |
| Подсветка барабана | Да |
| Персональные программы | Да |
Особенности конструкции
| Счетчик расхода воды | Да |
| Дверной упор | Правый |
| Полногабаритный прибор | Да |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип барабана | Запатентованный сотовый барабан |
| Контроль пенообразования | Да |
| Эмалированная фронтальная поверхность | Да |
| Отсек для моющих средств Auto Clean | Да |
| Система Power Wash | Да |
| Дозирование Twin Dos | Да |
| Дозирование Cap Dosing | Да |
| Мотор Profi Eco | Да |
Установка
| Возможность установки в нишу (85 см) | Да |
| Возможность установки Side-by-Side | Да |
| Возможность установки в колонну с сушильной машиной | Да |
Габариты
| Вес (кг) | 95 |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59,6 |
| Глубина (см) | 63,6 |
Общие параметры
| Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
| Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
| Загрузка (кг) | 9 |
| Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1600 |
Управление
| Выбор программы | Сенсорное управление |
| Индикация завершения программы | На дисплее / зумер |
| Индикация остаточного времени | Да |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Фактическое потребление электроэнергии в год (кВт/ч) | 130 |
| Потребление воды в год (л) | 11000 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 46 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 72 |
| Потребление воды в программе “Хлопок 60” с полной загрузкой (л) | 54 |
| Потребление электроэнергии в программе “Хлопок 60” с полной загрузкой (кВт/ч) | 1 |
| Класс отжима | A |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,2-2,4 |
| Класс энергоэффективности по стандартам Евросоюза | А+++ -40% |
Объединение бытовой техники в сеть
| Miele@home | Да |
| WiFiConn@ct | Да |
| ShopConn@ct | Да |
| MobileControl | Да |
| SmartStart | Да |
Безопасность
| Система защиты от протечек | Waterproof System |
| Защита от детей | Да |
Производство
| Страна-производитель | Германия |
| Страна регистрации бренда | Германия |







Отзывы
Отзывов пока нет.