Характеристики
Дизайн
Серия | T1 White Edition |
Дисплей | LED |
Тип панели управления | С наклоном 5° |
Тип загрузочного люка | Большой белый люк с хромированной окантовкой |
Тип дисплея | M Touch |
Дополнительные функции
Ассистент сушки | Да |
Индикация очистки фильтров | Да |
Щадящая + | Да |
Eco | Да |
Индикация очистки емкости для сбора конденсата | Да |
Быстрая | Да |
Отсрочка старта (до 24 ч) | Да |
Блокировка Пин-кодом | Да |
Защита от сминания | Да |
Функция EcoFeedback | Да |
Подсветка барабана | Да |
Освежить | Да |
Индивидуальные настройки | Да |
Разглаживание паром | Да |
Особенности конструкции
Дверной упор | Левый |
Технология Perfect Dry | Да |
Ароматизатор Fragrance Dos | Да |
Теплообменник, не нуждающийся в обслуживании | Да |
Мягкие ребра | Да |
Интеллектуальный реверс барабана | Да |
Емкость для сбора конденсата | Да |
Интегрированный слив конденсата | Да |
Технология Steam Finish | Да |
Технология Eco Dry | Да |
Акустический пакет (низкий уровень шума) | Да |
Полногабаритный прибор | Да |
Тип двигателя | Инверторный |
Тепловой насос | Да |
Тип барабана | Honeycomb plus |
Автоматический контроль загрузки | Да |
Эмалированная фронтальная поверхность | Да |
Мотор Profi Eco | Да |
Установка
Возможность установки в нишу (85 см) | Да |
Возможность установки Side-by-Side | Да |
Возможность установки в колонну | Да |
Габариты
Вес (кг) | 60 |
Высота (см) | 85 |
Ширина (см) | 59,6 |
Глубина (см) | 64,3 |
Общие параметры
Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
Загрузка (кг) | 9 |
Программы сушки
Сушка в корзине | Да |
Окончательная обработка паром | Да |
Хлопок | Да |
Автоматическая + | Да |
Деликатная | Да |
Тонкое белье | Да |
Сорочки (рубашки) | Да |
Шелк | Да |
Шерсть | Да |
Верхняя одежда | Да |
Спортивное белье | Да |
Подушки | Да |
Джинсы | Да |
Пропитывание | Да |
Теплый обдув | Да |
Хлопок Eco | Да |
Деликатная сушка | Да |
Универсальная | Да |
Экстра тихо | Да |
Экспресс | Да |
Хлопок гигиена | Да |
Холодный обдув | Да |
Управление
Выбор программы | Сенсорное управление |
Индикация завершения программы | На дисплее / зумер |
Индикация остаточного времени | Да |
Параметры экономичности и энергоэффективности
Общая потребляемая мощность (кВт) | 1,1 |
Объединение бытовой техники в сеть
Miele@home | Да |
WiFiConn@ct | Да |
ShopConn@ct | Да |
MobileControl | Да |
SmartStart | Да |
Производство
Страна-производитель | Чехия |
Страна регистрации бренда | Германия |
Отзывы
Отзывов пока нет.