Характеристики
Дизайн
| Серия | – |
| Цвет прибора | CleanSteel |
| Тип дисплея | 7-сегментный |
Дополнительные функции
| Функция “Поддержание тепла” | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Функция “Память” | Да |
| Программируемая продолжительность приготовления | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Кухонный будильник | Да |
| Таймер | Да |
| Индивидуальные настройки | Да |
| Функция Pop Corn | Да |
Особенности конструкции
| Расположение петель дверцы | Лево |
| Электронная регулировка мощности СВЧ (Вт) | 80-150-300-450-600-750-900 |
| Светодиодная подсветка камеры | Да |
| Индикатор “Door” | Да |
| Диаметр вращающегося поддона (см) | 32,5 |
| Освещение камеры | 1 LED лампа |
Установка
| Ширина ниши (см) | – |
| Высота ниши (см) | – |
| Глубина ниши (см) | – |
Габариты
| Вес (кг) | 16,5 |
| Ширина прибора (см) | 52 |
| Высота прибора (см) | 30,5 |
| Глубина прибора (см) | 42,2 |
Общие параметры
| Ступени мощности | 7 |
| Тип прибора | Отдельностоящая микроволновая печь |
| Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
| Объем рабочей камеры (л) | 26 |
Режимы работы
| Автоматические программы | Да |
| Гриль | Да |
| СВЧ | Да |
| СВЧ + Гриль | Да |
Управление
| Индикация завершения программы | На дисплее / зумер |
| Тип управления | Easy Control |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,3 |
Удобство в использовании
| Таймер | Да |
Безопасность
| Блокировка запуска | Да |
| Защитное отключение | Да |







Отзывы
Отзывов пока нет.