Характеристики
Дизайн
Цвет прибора | Бриллиантовый Белый |
Тип освещения | LED-подсветка |
Дополнительные функции
Функция блокировки | Да |
Акустический / оптический сигнал открытой двери | Да / Да |
Акустический / оптический сигнал изменения температуры | Да / Да |
Особенности конструкции
Дверной упор | Правый / Перенавешиваемые петли |
Доводчик двери | Soft Close |
Технология Duplex Cool | Да |
Вентилятор Dyna Cool | Да |
Доводчик ящиков Self Close | Да |
Ручка-рычаг | Click2Open |
Фильтр Active Air Clean и индикатор замены | Да |
Полочки из закаленного стекла | Да |
Система Vario Room | Да |
Габариты
Ширина прибора (см) | 60 |
Высота прибора (см) | 201 |
Глубина прибора (см) | 68,5 |
Общий объем (л) | 343 |
Общие параметры
Тип прибора | Отдельностоящая холодильно-морозильная комбинация |
Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
Холодильное отделение
Функция Super Cooling | Да |
Полка для бутылок из хромированного металла | Да |
Количество полок | 3 |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Количество дверных полок | 3 |
Полка для бутылок в двери | 2 |
Объем зоны свежести (л) | 97 |
Зона свежести | Perfect Fresh Pro |
Объем холодильной зоны (л) | 145 |
Морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков | 3 |
Функция Super Frost | Да |
Технология No Frost | Да |
Объем морозильной зоны (л) | 101 |
Управление
Выбор установок | Сенсорный дисплей |
Тип управления | Fresh Touch |
Параметры экономичности и энергоэффективности
Фактическое потребление (мА) | 1400 |
Потребление электроэнергии в год / час (кВт/24ч) | 186/0,507 |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Уход
Покрытие ComfortClean | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.