Характеристики
Цвет прибора | Черный обсидиан, CleanSteelMetallic |
Тип дисплея | DirectSensor |
Дополнительные функции
Eco | Да |
Сохранение настроек времени при отключении (ч) | Нет |
Программируемые “Старт”/”Финиш” приготовления | Да |
Система One Touch / One Touch for Two | Да |
Программируемые профили | 8 |
Настройка степени помола | Да |
Программируемое предварительное заваривание | Да |
Удобные программы очистки | Да |
Функция “Двойная крепость” | Да |
Программируемое количество кофе | Да |
Программируемое количество воды | Да |
Программируемая температура воды | Да |
Программируемое количество молока | Да |
Программируемое количество молочной пены | Да |
Программируемое время ожидания | Да |
Регулируемый объем порции, мл | 20-300 |
AromaticSystemFresh | Да |
Таймер | Да |
Индивидуальные настройки | Да |
Особенности конструкции
Емкость для воды | Да |
Контейнер для зерен (г) | 300 |
Легкий доступ к контейнерам | Да |
Возможность использования второго сорта кофе (молотого) | Да |
Коническая кофемолка для помола кофе с сохранением аромата | Да |
Подогреваемая подставка для чашек | Да |
Емкость молочника,л | 0,7 |
Емкость поддона,л | 0,8 |
Установка
Ширина ниши (см) | 45.0 |
Высота ниши (см) | 50,8 |
Глубина ниши (см) | 55,5 |
Габариты
Ширина прибора (см) | 25,1 |
Высота прибора (см) | 35,9 |
Глубина прибора (см) | 42,7 |
Общие параметры
Тип прибора | Отдельностоящая кофемашина |
Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
Ценовой сегмент | Reference 1 |
Напитки
Функция “Кофейник” | Да |
Капучино | Да |
Кофе лунго | Да |
Латте макиато | Да |
Горячая вода | Да |
Горячее молоко | Да |
Молочная пена | Да |
Ристретто | Да |
Эспрессо макиато | Да |
Капучино итальяно | Да |
Café au lait | Да |
Flat White | Да |
Зеленый чай | Да |
Черный чай | Да |
Травяной чай | Да |
Фруктовый чай | Да |
Горячая вода для чая | Да |
Белый чай | Да |
Японский чай | Да |
Размер порции напитка, мл | 20-300 |
Эспрессо | Да |
Кофе | Да |
Управление
Выбор установок | Сенсорные кнопки |
Тип управления | Direct Sensor |
Параметры экономичности и энергоэффективности
Общая потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
Удобство в использовании
Подсветка BrilliantLight | Да |
CupSensor | Да |
Регулируемая по высоте центральная насадка (см) | 8-14 |
Объединение бытовой техники в сеть
Miele@home | Да |
WiFiConn@ct | Да |
Уход
Покрытие ComfortClean | Да |
Съемная трубка подачи молока | Да |
Съемный блок заваривания | Да |
Функция автоматического промывания | Да |
Регулировка жесткости воды | Да |
Ручное удаление накипи | Да |
Автоматическая промывка трубок подачи молока водой из контейнера для воды | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.