Характеристики
Дизайн
Тип освещения | Flexi Light |
Дополнительные функции
Функция блокировки | Да |
Акустический / оптический сигнал открытой двери | Да / Да |
Акустический / оптический сигнал изменения температуры | Да / Да |
Особенности конструкции
Дверной упор | Правый / Перенавешиваемые петли |
Доводчик двери | Soft Close |
Технология Duplex Cool | Да |
Вентилятор Dyna Cool | Да |
Доводчик ящиков Self Close | Да |
Полочки из закаленного стекла | Да |
Установка
Возможность установки Side-by-Side | Да |
Ширина ниши (см) | 56-57 |
Высота ниши (см) | 177,2-178,8 |
Глубина ниши (см) | 55,0 |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной зоны (кг) | 20 |
Максимальный вес фронта дверцы морозильной зоны (кг) | 12 |
Крепление мебельного фронта | Жесткое |
Габариты
Ширина прибора (см) | 55,9 |
Высота прибора (см) | 177 |
Глубина прибора (см) | 54,5 |
Общий объем (л) | 238 |
Общие параметры
Тип прибора | Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация |
Способ установки | Полновстраиваемый прибор |
Холодильное отделение
Функция Super Cooling | Да |
Количество полок | 3 |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Количество дверных полок | 1 |
Полка для бутылок в двери | 1 |
Объем зоны свежести (л) | 67 |
Зона свежести | Perfect Fresh Pro |
Объем холодильной зоны (л) | 109 |
Морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков | 3 |
Функция Super Frost | Да |
Технология No Frost | Да |
Объем морозильной зоны (л) | 62 |
Управление
Выбор установок | Сенсорные кнопки |
Тип управления | Touch Control |
Параметры экономичности и энергоэффективности
Фактическое потребление (мА) | 1400 |
Потребление электроэнергии в год / час (кВт/24ч) | 238/0,650 |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Уход
Покрытие ComfortClean | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.