Характеристики
Дизайн
Тип освещения | LED-подсветка |
Дополнительные функции
Функция блокировки | Да |
Акустический / оптический сигнал открытой двери | Да / Нет |
Акустический / оптический сигнал изменения температуры | Нет / Нет |
Особенности конструкции
Дверной упор | Правый / Перенавешиваемые петли |
Доводчик двери | – |
Вентилятор Dyna Cool | Да |
Полочки из закаленного стекла | Да |
Установка
Возможность установки Side-by-Side | Да |
Ширина ниши (см) | 56-57 |
Высота ниши (см) | 177,2-178,8 |
Глубина ниши (см) | 55,0 |
Максимальный вес фронта дверцы холодильной зоны (кг) | 26 |
Крепление мебельного фронта | Жесткое |
Габариты
Ширина прибора (см) | 55,9 |
Высота прибора (см) | 177 |
Глубина прибора (см) | 54,4 |
Общий объем (л) | 301 |
Общие параметры
Тип прибора | Встраиваемый холодильник |
Способ установки | Полновстраиваемый прибор |
Холодильное отделение
Функция Super Cooling | Да |
Количество полок | 6 |
Количество выдвижных ящиков | 3 |
Количество дверных полок | 3 |
Полка для бутылок в двери | 2 |
Объем зоны свежести (л) | 90 |
Зона свежести | Perfect Fresh |
Объем холодильной зоны (л) | 211 |
Управление
Выбор установок | Кнопки |
Тип управления | Pic Tronic |
Параметры экономичности и энергоэффективности
Фактическое потребление (мА) | 1200 |
Потребление электроэнергии в год / час (кВт/24ч) | 134/0,366 |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Уход
Покрытие ComfortClean | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.