Характеристики
Дизайн
| Серия | W1 White Edition |
| Дисплей | Да |
| Дизайн дверцы | Черный обсидиан с белым кольцом |
| Тип панели управления | С наклоном 5° |
| Тип дисплея | DirectSensor white, 1-строчный |
Программы
| Хлопок Eco | Да |
| Тонкое белье | Да |
| Очистка машины | Да |
| Только полоскание | Да |
| MobileStart | Да |
| Автоматическая + | Да |
| Деликатная | Да |
| Экспресс 20 | Да |
| Джинсы | Да |
| Шерсть | Да |
| Шелк | Да |
| Сорочки (Рубашки) | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Накрахмаливание | Да |
| Пропитывание | Да |
| Спортивное белье | Да |
| Слив / отжим | Да |
| Темные вещи | Да |
Дополнительные функции
| Легкое разглаживание | Да |
| Особенно тихо | Да |
| AllergoWash | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Add laundry (добавить белье в процессе) | Да |
| Расходомер | Да |
| Отсрочка старта (до 24 ч) | Да |
| Блокировка Пин-кодом | Да |
| Короткая | Да |
| Больше воды | Да |
| Замачивание | Да |
| Предварительная стирка | Да |
Особенности конструкции
| Дверной упор | Правый |
| Полногабаритный прибор | Да |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип барабана | Запатентованный сотовый барабан |
| Автоматический контроль загрузки | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Эмалированная фронтальная поверхность | Да |
| Отсек для моющих средств Auto Clean | Да |
| Дозирование Twin Dos | Да |
| Дозирование Cap Dosing | Да |
| Мотор Profi Eco | Да |
Установка
| Возможность установки в нишу (85 см) | Да |
| Возможность установки Side-by-Side | Да |
| Возможность установки в колонну с сушильной машиной | Да |
Габариты
| Вес (кг) | 93 |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59,6 |
| Глубина (см) | 64,3 |
Общие параметры
| Тип загрузки | Фронтальная загрузка |
| Способ установки | Отдельно стоящий прибор |
| Загрузка (кг) | 9 |
| Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
Управление
| Выбор программы | Поворотный переключатель |
| Индикация завершения программы | Да |
| Индикация остаточного времени | Да |
| Зуммер | Да |
Параметры экономичности и энергоэффективности
| Фактическое потребление электроэнергии в год (кВт/ч) | 196 |
| Потребление воды в год (л) | 11000 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 48 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 72 |
| Потребление воды в программе “Хлопок 60” с полной загрузкой (л) | 54 |
| Потребление электроэнергии в программе “Хлопок 60” с полной загрузкой (кВт/ч) | 1 |
| Класс отжима | B |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 2,1-2,4 |
| Класс энергоэффективности по стандартам Евросоюза | A+++ -10% |
Объединение бытовой техники в сеть
| Miele@home | Да |
| WiFiConn@ct | Да |
| MobileControl | Да |
Безопасность
| Система защиты от протечек | Watercontrol System |
| Защита от детей | Да |
| Защитное отключение | Да |
Производство
| Страна-производитель | Германия |
| Страна регистрации бренда | Германия |







Отзывы
Отзывов пока нет.